Sau đây là thông tin một số loại thẻ từ được sử dụng trong các hệ thống kiểm soát ra vào. Thông tin giúp bạn kiểm tra và lựa chọn đúng phôi thẻ từ cần sử dụng khi sao chép thẻ từ thang máy hoặc thẻ từ nhà xe.
Loại | Tên thẻ | Tần số | R/W | Mô tả |
IC | M1 | 13,56MHZ | ✘ | Yêu cầu truy nhập trong hệ thống quản lý thẻ hoặc trên máy kiểm soát truy cập. Không cho phép sao chép. |
IC | UID | 13,56MHZ | ✔ | Thẻ này hoạt động bình thường như thẻ IC, đầu đọc thẻ không tiếp xúc 1 k chuẩn S50. Chỉ có thể lập trình số sê-ri/số sê-ri 0 của khu vực 0/nhà sản xuất chip (UID) đến bất kỳ nơi nào bạn muốn UID. |
IC | CUID | 13,56MHZ | ✔ | Khối thẻ UID 0 (khối của UID) có thể được sửa đổi tùy ý |
IC | FUID | 13,56MHZ | ✘ | Thẻ FUID khối 0 (khối UID), không có cửa hậu nhưng chỉ sửa được 1 lần, khối 0 bị khóa sau khi xử lý khiếu nại và không sử dụng được nữa. |
IC | UFUID | 13,56MHZ | ✘ | Khu vực 0 Khối 0 có thể được viết nhiều lần trước khi bạn khóa nó, nó hoạt động tương tự với 1k s50. |
IC | GTU | 13,56MHZ | ✔ | Có thể thiết lập lại dữ liệu tự động. Nó được sử dụng trong hệ thống chống sao chép mã nhảy và hỗ trợ xóa nhiều lần |
IC | GDMIC | 13,56MHZ | ✔ | Có thể thiết lập lại dữ liệu tự động. Nó được sử dụng trong hệ thống chống sao chép mã nhảy và hỗ trợ xóa lặp lại, sản xuất khác với GTU |
ID | T5577 EM4305 5200 | 125KHZ | ✔ | Đọc/ghi bản sao thẻ ID |
ID | F8268 | 125KHZ | ✔ | Đọc/ghi bản sao thẻ ID |
Thẻ chip không tiếp xúc
Model Loại | Tần số | Read/Write | Memory Bộ nhớ | Protocol Giao thức | Brand Thương hiệu |
TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
EM4200 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
EM4550 | 125Khz | R/W | 1K bit | EM | |
EM4069 | 125Khz | R/W | 128 bit | EM | |
EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz | R/W | 256 bit/2048 bit | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 byte | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 byte | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bit | ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915Mhz | R/W | 880 bit | EPC Gen 2 | NXP |
ALIEN H3 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPC Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915Mhz | R/W | 128 bit | EPC Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPC Gen 2 | IMPINJ |
Thẻ chip tiếp xúc
Model Loại | Read/Write Đoc/Ghi | Memory Bộ nhớ | Data Remain Dữ liệu tồn tại | Protocol Giao thức | Brand Thương hiệu |
SLE4442/SLE5542 | R/W | 256 byte | >10 năm | ISO7816 | SIEMENS |
SLE4428/5528 | R/W | 1K byte | >10 năm | ISO7816 | SIEMENS |
AT45DB041 | R/W | 528K byte | >10 năm | ISO7816 | ATMEL |
AT88SC102 | R/W | 1024 bit | >10 năm | ISO7816 | ATMEL |
AT88SC1604 | R/W | 15704 bit | >10 năm | ISO7816 | ATMEL |
AT88SC153 | R/W | 2048 bit | >10 năm | ISO7816 | ATMEL |
AT24C01/02/03.. | R/W | 1-64K bit | >10 năm | ISO7816 | ATMEL |
Người gửi / điện thoại
Đánh giá